- Stundentafel:
1. Klasse | 2. Klasse | Summe | |
Religion | 2 | 2 | 4 |
Sprache und Kommunikation | |||
Deutsch einschließlich fachspezifischer Ausdrücke | 2 | 2 | 4 |
Kommunikation und Präsentation | 2 | 2 | 4 |
Englisch einschließlich fachspezifischer Ausdrücke | 3 | 3 | 6 |
Kaufmännischer Bereich | |||
Betriebs- und Volkswirtschaft | 2 | 2 | 4 |
Rechnungswesen | 2 | 2 | 4 |
Informations- und Officemanagement | 2 | – | 2 |
Angewandte Informatik | – | 2 | 2 |
Politische Bildung und Recht | 2 | 2 | 4 |
Medizinischer Bereich | |||
Biologie, Anatomie und Physiologie | 2 | 2 | 4 |
Ernährung, Küche und Betriebsorganisation | 4 | – | 4 |
Pathologie, Diagnose und Therapie, einschließlich alternativer Heilmethoden | 2 | 2 | 4 |
Hygiene und Infektionslehre | 2 | – | 2 |
Pharmakologie | – | 2 | 2 |
Soziologie, Psychologie und Philosophie | – | 3 | 3 |
Erste Hilfe, Gesundheits- und Krankenpflege einschließlich Labor, Instrumenten- Apparate- und Gerätelehre | 3 | 2 | 5 |
Formen der Bewegungstherapie | 2 | 2 | |
Bewegung und Sport | 2 | 2 | 4 |
Erweiterungsbereich: | |||
Betriebsorganisatorisches Seminar | 1 | 2 | 3 |
IT-Seminar | 1 | 1 | |
Allgemein bildendes Seminar | 2 + 1 | 2 + 1 | 6 |
Künstlerisch kreatives Seminar | 1 | 1 | 2 |
Gesamtwochenstundenzahl | 38 | 38 | 76 |
Fakultatives Praktikum1 Monat zwischen 1. und 2. Klasse